中超 · 新闻
TA:阿隆索被解雇时直言皇马错了,他被解雇只因球队的权力文化
围绕河南队的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕河南队的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
土超频道整理了与萨姆松体育有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费哈 | 15 | 9 | 6 | 47 | 22 | 25 | 54 |
| 2 |
哈萨征服 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 50 |
| 3 |
达曼协作 | 14 | 7 | 9 | 38 | 32 | 6 | 49 |
| 4 |
吉达联合 | 13 | 7 | 10 | 42 | 24 | 18 | 46 |
| 5 |
利雅得胜利 | 12 | 8 | 10 | 36 | 33 | 3 | 44 |
| 6 |
利雅得新月 | 11 | 8 | 11 | 44 | 28 | 16 | 41 |
| 7 |
利雅得青年 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 8 |
布赖代合作 | 10 | 6 | 14 | 36 | 30 | 6 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 吉达联合 | 22球 | 39 |
| 2 | Mateo Costa | 哈萨征服 | 21球 | 29 |
| 3 | Leo Moreira | 利雅得青年 | 19球 | 28 |
| 4 | Theo Silva | 利雅得新月 | 17球 | 27 |
| 5 | Ethan Meyer | 利雅得胜利 | 16球 | 31 |
| 6 | Mason Silva | 费哈 | 14球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 利雅得青年 | 18次 | 38 |
| 2 | Aiden Ibrahim | 吉达联合 | 18次 | 37 |
| 3 | Hugo Diaz | 达曼协作 | 16次 | 25 |
| 4 | Leo Rossi | 费哈 | 15次 | 33 |
| 5 | Aiden Pereira | 利雅得胜利 | 13次 | 23 |
| 6 | Nico Moreira | 吉达国民 | 13次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦尔贝里 | 14 | 6 | 5 | 38 | 19 | 19 | 48 |
| 2 |
哈马比 | 13 | 7 | 5 | 47 | 18 | 29 | 46 |
| 3 |
代格福什 | 13 | 7 | 5 | 42 | 31 | 11 | 46 |
| 4 |
北雪平 | 12 | 8 | 5 | 41 | 24 | 17 | 44 |
| 5 |
哈肯 | 11 | 7 | 7 | 45 | 28 | 17 | 40 |
| 6 |
埃尔夫斯堡 | 10 | 6 | 9 | 31 | 30 | 1 | 36 |
| 7 |
米亚尔比 | 9 | 5 | 11 | 35 | 29 | 6 | 32 |
| 8 |
马尔默 | 8 | 6 | 11 | 29 | 26 | 3 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Khan | 瓦尔贝里 | 19球 | 38 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 哈马比 | 17球 | 22 |
| 3 | Leo Yildiz | 代格福什 | 15球 | 37 |
| 4 | Nico Moreira | 埃尔夫斯堡 | 14球 | 37 |
| 5 | Yuri Santos | 尤尔加登 | 13球 | 28 |
| 6 | Nico Lopez | 马尔默 | 12球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 米亚尔比 | 12次 | 21 |
| 2 | Theo Wang | 哈肯 | 12次 | 20 |
| 3 | Jaden Meyer | 尤尔加登 | 12次 | 31 |
| 4 | Mateo Santos | 卡尔马 | 9次 | 25 |
| 5 | Ethan Meyer | AIK索尔纳 | 8次 | 32 |
| 6 | Lucas Rossi | 哈马比 | 6次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅州客家 | 18 | 9 | 6 | 48 | 20 | 28 | 63 |
| 2 |
大连英博 | 17 | 9 | 7 | 51 | 24 | 27 | 60 |
| 3 |
成都蓉城 | 17 | 7 | 9 | 44 | 21 | 23 | 58 |
| 4 |
深圳新鹏城 | 17 | 7 | 9 | 52 | 33 | 19 | 58 |
| 5 |
河南队 | 16 | 7 | 10 | 47 | 22 | 25 | 55 |
| 6 |
青岛海牛 | 15 | 8 | 10 | 49 | 30 | 19 | 53 |
| 7 |
青岛西海岸 | 15 | 8 | 10 | 41 | 36 | 5 | 53 |
| 8 |
武汉三镇 | 14 | 7 | 12 | 43 | 24 | 19 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 青岛海牛 | 24球 | 48 |
| 2 | Noah Diaz | 梅州客家 | 22球 | 35 |
| 3 | Aiden Khan | 大连英博 | 20球 | 32 |
| 4 | Noah Khan | 上海申花 | 17球 | 26 |
| 5 | Mason Wang | 上海海港 | 16球 | 30 |
| 6 | Ethan Zhang | 北京国安 | 14球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 青岛海牛 | 18次 | 29 |
| 2 | Mason Meyer | 深圳新鹏城 | 17次 | 41 |
| 3 | Mason Zhang | 梅州客家 | 16次 | 34 |
| 4 | Noah Lopez | 成都蓉城 | 13次 | 35 |
| 5 | Yuri Silva | 长春亚泰 | 12次 | 36 |
| 6 | Lucas Ivanov | 上海申花 | 12次 | 21 |
西雅图海湾人
奥兰多城
迈阿密国际
温哥华白帽
达曼协作
布赖代合作
吉达国民
吉达国民
AEK雅典
阿里斯
帕纳托利克斯
阿特罗米托斯
费内巴切
卡斯帕萨
特拉布宗体育
安塔利亚体育
主胜 59% | 平局 21% | 客胜 20%
多伦多FC 1胜 · 平局 2场 · 亚特兰大联 2胜
洛杉矶银河
波特兰伐木者
温哥华白帽
巴伊亚
巴伊亚
圣保罗
吉达联合
费哈
哈萨征服
吉达联合
圣米伦
邓迪联
基尔马诺克
罗斯郡